Представляем вашему вниманию сводный прайс-лист для розничных покупателей. По вопросам оптовых поставок, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании любым удобным для вас способом.
Дренажные гофрированные трубы (ДГТ) в геотекстиле с перфорацией и без
Наименование | Метров в бухте | Диаметр / высота, м | Цена |
---|---|---|---|
Труба гофрированная дренажная с перфорацией Ø110 мм | 50 | 1,4 / 0,7 | 4 350 ₽ |
Труба гофрированная дренажная без перфорации Ø110 мм | 50 | 1,4 / 0,7 | 4 350 ₽ |
Труба гофрированная дренажная с перфорацией Ø160 мм | 50 | 2,1 / 0,8 | 9 750 ₽ |
Труба гофрированная дренажная без перфорации Ø160 мм | 50 | 2,1 / 0,8 | 9 750 ₽ |
Труба гофрированная дренажная с перфорацией Ø200 мм | 40 | 2,4 / 0,8 | 10 200 ₽ |
Труба гофрированная дренажная без перфорации Ø200 мм | 40 | 2,4 / 0,8 | 10 200 ₽ |
Труба гофрированная дренажная Ø110 мм в фильтре | 50 | 1,4 / 0,7 | 4 250 ₽ |
Труба гофрированная дренажная Ø110 мм в фильтре в упаковке | 50 | 1,4 / 0,7 | 4 250 ₽ |
Труба гофрированная дренажная двустенная SN6, Ø110 мм в фильтре | 50 | 1,4 / 0,7 | 7 750 ₽ |
Труба гофрированная дренажная Ø160 мм в фильтре | 50 | 2,1 / 0,8 | 9 500 ₽ |
Труба гофрированная дренажная Ø200 мм в фильтре | 40 | 2,4 / 0,8 | 10 000 ₽ |
Трубы для защиты кабеля
Наименование | Метров в бухте | Диаметр / высота, м | Цена |
---|---|---|---|
Труба гофрированная двустенная SN6, Ø63 мм красная | 50 | 1,2 / 0,6 | 4 200 ₽ |
Труба гофрированная двустенная SN6, Ø63 мм синяя | 50 | 1,2 / 0,6 | 4 200 ₽ |
Труба гофрированная двустенная SN6, Ø110 мм красная | 50 | 1,4 / 0,7 | 7 440 ₽ |
Труба гофрированная двустенная SN6, Ø110 мм синяя | 50 | 1,4 / 0,7 | 7 440 ₽ |
Труба гофрированная двустенная SN6, Ø160 мм красная | 50 | 2,1 / 0,8 | 12 840 ₽ |
Труба гофрированная двустенная SN6, Ø160 мм синяя | 50 | 2,1 / 0,8 | 12 840 ₽ |
Труба гофрированная двустенная SN6, Ø200 мм красная | 40 | 2,4 / 0,8 | 13 920 ₽ |
Труба гофрированная двустенная SN6, Ø200 мм синяя | 40 | 2,4 / 0,8 | 13 920 ₽ |
Труба гофрированная двустенная SN8, Ø110 мм с муфтой | 6 | 960 ₽ |
Трубы гофрированные ПНД с протяжкой
Наименование | Метров в бухте | Цена |
---|---|---|
Труба гофрированная легкого типа с кондуктором 16 мм / 10,7 мм | 100 | 1 080 ₽ |
Труба гофрированная легкого типа с кондуктором 20 мм / 14,1 мм | 100 | 1 440 ₽ |
Труба гофрированная легкого типа с кондуктором 25 мм / 18,3 мм | 50 | 960 ₽ |
Труба гофрированная легкого типа с кондуктором 32 мм / 24,3 мм | 50 | 1 800 ₽ |
Гофрированные трубы ПНД для МПТ и PEX
Наименование | Метров в бухте | Цена |
---|---|---|
ПНД гофрированные трубы d: 25 мм (вн. d: 18,3) красная | 50 | 720 ₽ |
ПНД гофрированные трубы d: 25 мм (вн. d: 18,3) синяя | 50 | 720 ₽ |
ПНД гофрированные трубы d: 32 мм (вн. d: 24,3) красная | 50 | 960 ₽ |
ПНД гофрированные трубы d: 32 мм (вн. d: 24,3) синяя | 50 | 960 ₽ |
ПНД гофрированные трубы d: 40 мм (вн. d: 31,2) красная | 30 | 840 ₽ |
ПНД гофрированные трубы d: 40 мм (вн. d: 31,2) синяя | 30 | 840 ₽ |
ПНД гофрированные трубы d: 50 мм (вн. d: 39,6) красная | 30 | 960 ₽ |
ПНД гофрированные трубы d: 50 мм (вн. d: 39,6) синяя | 30 | 960 ₽ |
Канализационные трубы
Наименование | Цена |
---|---|
Безнапорная канализационная труба ПП d: 250/218 мм (6 м с уплотнительным кольцом) | 5 400 ₽ |
Безнапорная канализационная труба ПП d: 315/276 мм (6 м с уплотнительным кольцом) | 8 040 ₽ |
Безнапорная канализационная труба ПП d: 400/348 мм (6 м с уплотнительным кольцом) | 10 680 ₽ |
Безнапорная канализационная труба ПП d: 500/435 мм (6 м с уплотнительным кольцом) | 15 600 ₽ |
Безнапорная канализационная труба ПП d: 630/548 мм (6 м с уплотнительным кольцом) | 25 080 ₽ |
Дренажные колодцы
Наименование | Диаметр / высота, м | Цена |
---|---|---|
Колодец d: 315 мм (271 мм), h: 1 м, 3 отвода d: 110 мм | 315 мм (271 мм) / 1 м | 2 160 ₽ |
Колодец d: 315 мм (271 мм), h: 1,5 м, 3 отвода d: 110 мм | 315 мм (271 мм) / 1,5 м | 2 760 ₽ |
Колодец d: 315 мм (271 мм), h: 2 м, 3 отвода d: 110 мм | 315 мм (271 мм) / 2 м | 3 360 ₽ |
Колодец d: 315 мм (271 мм), h: 1 м, 3 отвода d: 160 мм | 315 мм (271 мм) / 1 м | 2 520 ₽ |
Колодец d: 315 мм (271 мм), h: 1,5 м, 3 отвода d: 160 мм | 315 мм (271 мм) / 1,5 м | 3 120 ₽ |
Колодец d: 315 мм (271 мм), h: 2 м, 3 отвода d: 160 мм | 315 мм (271 мм) / 2 м | 3 840 ₽ |
Муфты для дренажных труб
Наименование | Цена |
---|---|
Муфта для дренажных труб Ø63 мм | 57 ₽ |
Муфта для дренажных труб Ø110 мм | 82 ₽ |
Муфта для дренажных труб Ø160 мм | 164 ₽ |
Муфта для дренажных труб Ø200 мм | 188 ₽ |
Отводы 90° для дренажных труб
Наименование | Цена |
---|---|
Отвод 90° для дренажных труб Ø63 мм | 90 ₽ |
Отвод 90° для дренажных труб Ø110 мм | 129 ₽ |
Отвод 90° для дренажных труб Ø160 мм | 318 ₽ |
Отвод 90° для дренажных труб Ø200 мм | 392 ₽ |
Тройники для дренажных труб
Наименование | Цена |
---|---|
Тройник для дренажных труб Ø63 мм | 131 ₽ |
Тройник для дренажных труб Ø110 мм | 188 ₽ |
Тройник для дренажных труб Ø160 мм | 506 ₽ |
Тройник для дренажных труб Ø200 мм | 570 ₽ |
Крестовины для дренажных труб
Наименование | Цена |
---|---|
Крестовина для дренажных труб Ø63 мм / Ø63 мм | 155 ₽ |
Крестовина для дренажных труб Ø110 мм / Ø110 мм | 237 ₽ |
Крестовина для дренажных труб Ø160 мм / Ø160 мм | 538 ₽ |
Крестовина для дренажных труб Ø200 мм / Ø200 мм | 620 ₽ |
Переходы универсальные для дренажных труб
Наименование | Цена |
---|---|
Переход универсальный для дренажных труб 110/63 | 153 ₽ |
Переход универсальный для дренажных труб 160/110 | 219 ₽ |
Переход универсальный для дренажных труб 200/160 | 219 ₽ |
Заглушки для дренажных труб
Наименование | Цена |
---|---|
Заглушка для дренажных труб Ø63 мм | 82 ₽ |
Заглушка для дренажных труб Ø110 мм | 99 ₽ |
Заглушка для дренажных труб Ø160 мм | 154 ₽ |
Заглушка для дренажных труб Ø200 мм | 177 ₽ |
Объемная георешетка
Наименование | Размер геоячейки, мм | Высота ребра, мм | Цена |
---|---|---|---|
Объемная георешетка ГА ОР 160/50, модуль 15,6 м² | 160×160 | 50 | 2 584 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 160/75, модуль 15,6 м² | 160×160 | 75 | 3 726 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 160/100, модуль 17,8 м² | 160×160 | 100 | 5 682 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 160/150, модуль 17,8 м² | 160×160 | 150 | 8 694 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 160/200, модуль 17,8 м² | 160×160 | 200 | 11 343 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 160/300, модуль 17,8 м² | 160×160 | 300 | 17 388 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 210/50, модуль 15,6 м² | 210×210 | 50 | 2 546 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 210/75, модуль 15,6 м² | 210×210 | 75 | 2 808 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 210/100, модуль 18 м² | 210×210 | 100 | 4 126 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 210/150, модуль 18 м² | 210×210 | 150 | 6 156 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 210/200, модуль 18 м² | 210×210 | 200 | 8 036 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 210/300, модуль 18 м² | 210×210 | 300 | 12 377 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 320/50, модуль 21 м² | 320×320 | 50 | 2 294 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 320/75, модуль 21 м² | 320×320 | 75 | 2 898 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 320/100, модуль 21 м² | 320×320 | 100 | 3 478 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 320/150, модуль 21 м² | 320×320 | 150 | 5 696 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 320/200, модуль 21 м² | 320×320 | 200 | 5 696 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 320/300, модуль 21 м² | 320×320 | 300 | 11 189 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 420/50, модуль 21,6 м² | 420×420 | 50 | 2 152 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 420/75, модуль 21,6 м² | 420×420 | 75 | 2 152 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 420/100, модуль 21,6 м² | 420×420 | 100 | 2 152 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 420/150, модуль 21,6 м² | 420×420 | 150 | 2 152 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 420/200, модуль 21,6 м² | 420×420 | 200 | 6 480 ₽ |
Объемная георешетка ГА ОР 420/300, модуль 21,6 м² | 420×420 | 300 | 9 746 ₽ |