Подземное гидротехническое сооружение, назначение которого состоит в предоставлении удобного доступа к базовым узлам инженерных коммуникаций. Используя дренажный колодец, можно легко следить за состоянием системы и при необходимости регулярно её прочищать.
Возможно изготовление нестандартных колодцев.
Наименование | Диаметр / высота, м | Цена |
---|---|---|
Колодец в комплекте с 3 отводами диаметром 110 мм с крышкой и дном (d: 315 мм, h: 1,0 м) | 315 мм / 1,0 м | 1 650.00 ₽ |
Колодец в комплекте с 3 отводами диаметром 110 мм с крышкой и дном (d: 315 мм, h: 1,5 м) | 315 мм / 1,5 м | 2 100.00 ₽ |
Колодец в комплекте с 3 отводами диаметром 110 мм с крышкой и дном (d: 315 мм, h: 2,0 м) | 315 мм / 2,0 м | 2 500.00 ₽ |
Колодец в комплекте с 3 отводами диаметром 110 мм с крышкой и дном (d: 315 мм, h: 2,5 м) | 315 мм / 2,5 м | 2 750.00 ₽ |
Колодец в комплекте с 3 отводами диаметром 110 мм с крышкой и дном (d: 315 мм, h: 3,0 м) | 315 мм / 3,0 м | 3 100.00 ₽ |
Колодец в комплекте с 3 отводами диаметром 110 мм с крышкой и дном (d: 400 мм, h: 1,0 м) | 400 мм / 1,0 м | 2 500.00 ₽ |
Колодец в комплекте с 3 отводами диаметром 110 мм с крышкой и дном (d: 400 мм, h: 1,5 м) | 400 мм / 1,5 м | 3 300.00 ₽ |
Колодец в комплекте с 3 отводами диаметром 110 мм с крышкой и дном (d: 400 мм, h: 2,0 м) | 400 мм / 2,0 м | 4 100.00 ₽ |
Колодец в комплекте с 3 отводами диаметром 110 мм с крышкой и дном (d: 400 мм, h: 2,5 м) | 400 мм / 2,5 м | 4 050.00 ₽ |
Колодец в комплекте с 3 отводами диаметром 110 мм с крышкой и дном (d: 400 мм, h: 3,0 м) | 400 мм / 3,0 м | 4 650.00 ₽ |
Колодец в комплекте с 3 отводами диаметром 110 мм с крышкой и дном (d: 500 мм, h: 1,0 м) | 500 мм / 1,0 м | 3 300.00 ₽ |
Колодец в комплекте с 3 отводами диаметром 110 мм с крышкой и дном (d: 500 мм, h: 1,5 м) | 500 мм / 1,5 м | 4 300.00 ₽ |
Колодец в комплекте с 3 отводами диаметром 110 мм с крышкой и дном (d: 500 мм, h: 2,0 м) | 500 мм / 2,0 м | 5 300.00 ₽ |
Дренажные смотровые колодцы могут использоваться при обустройстве как напорных, так и безнапорных дренажей. В случае с безнапорными системами дренажные контуры пролегают под определённым углом и связываются посредством дренажных коллекторов в единую сеть. Вода транспортируется под действием гравитации (самотёком). В случае с системой напорного типа перемещение грунтовых и паводковых вод осуществляется принудительно (с использованием насосов). К такому методу прибегают в случаях, когда рельеф местности делает затруднительным перемещение воды к накопителям самотёком. К примеру, когда отсутствует возможность монтажа накопителя ниже уровня залегания дренажных труб.
Дренажные смотровые колодцы используются в дренажных системах обоих типов: как напорного, так и безнапорного.
Как правило, такие колодцы устанавливают на следующих участках:
- поворотный сегмент дренажной системы;
- изменение диаметра используемых труб;
- резкая смена угла залегания дрен;
- соединительные сегменты;
- места разветвлений дрен;
- на прямых участках для регулярного осмотра и обслуживания.
В соответствии с ГОСТом, для прямых сегментов дренажной системы определены промежутки, через которые необходимо обустраивать дренажные колодцы. Максимальная длина сегментов коррелирует с диаметром дренажной трубы: чем больше диаметр, тем большее расстояние допускается между смотровыми колодцами.